Referenzen
Solarkraftwerk Ockrilla |
|
Anlagengröße: | 300 kWp |
Inbetriebnahme: | 2012 |
Module: | SCHOTT Solar |
Wechselrichter: | PowerOne / ABB |
Netzbetreiber: | ENSO |
Solarkraftwerk Goldbeck |
|
Anlagengröße: | 1.000 kWp |
Inbetriebnahme: | 2014 |
Module: | SCHOTT Solar |
Wechselrichter: | Fronius |
Netzbetreiber: | Avacon |
Solarkraftwerk Saadow |
|
Anlagengröße: | 600 kWp |
Inbetriebnahme: | 2012 |
Module: | SCHOTT Solar |
Wechselrichter: | Fronius & REFUsol |
Netzbetreiber: | Mitnetz |
Solarkraftwerk Hüttelsgrün |
|
Anlagengröße: | 900 kWp |
Inbetriebnahme: | 2012 |
Module: | SCHOTT Solar |
Wechselrichter: | REFUsol |
Netzbetreiber: | Mitnetz |
Solarkraftwerk Beuterstiz |
|
Anlagengröße: | 500 kWp |
Inbetriebnahme: | 2012 |
Module: | SCHOTT Solar |
Wechselrichter: | SMA |
Netzbetreiber: | Mitnetz |
Solarkraftwerk Mehlsdorf |
|
Anlagengröße: | 600 kWp |
Inbetriebnahme: | 2012 |
Module: | SCHOTT Solar |
Wechselrichter: | SMA |
Netzbetreiber: | Mitnetz |
Solarkraftwerk Krieschow |
|
Anlagengröße: | 100 kWp |
Inbetriebnahme: | 2013 |
Module: | SCHOTT Solar |
Wechselrichter: | Diehl Platinum |
Netzbetreiber: | Mitnetz |
Solarkraftwerk Wilkau |
|
Anlagengröße: | 500 kWp |
Inbetriebnahme: | 2016 |
Module: | Heckert Solar |
Wechselrichter: | Huawei |
Netzbetreiber: | Mitnetz |
Solarkraftwerk Gellershausen |
|
Anlagengröße: | 1.000 kWp |
Inbetriebnahme: | 2016 |
Module: | Heckert Solar |
Wechselrichter: | Huawei |
Netzbetreiber: | SÜC |
Solarkraftwerk Letschin |
|
Anlagengröße: | 800 kWp |
Inbetriebnahme: | 2016 |
Module: | Heckert Solar |
Wechselrichter: | Huawei |
Netzbetreiber: | E.DIS |
Solarkraftwerk Neeken |
|
Anlagengröße: | 1.100 kWp |
Inbetriebnahme: | 2017 |
Module: | Heckert Solar / First Solar |
Wechselrichter: | Huawei / SMA |
Netzbetreiber: | SWD |
Solarkraftwerk Laubsdorf |
|
Anlagengröße: | 800 kWp |
Inbetriebnahme: | 2016 |
Module: | Heckert Solar |
Wechselrichter: | Huawei |
Netzbetreiber: | Mitnetz |
Solarkraftwerk Trebbichau |
|
Anlagengröße: | 2.300 kWp |
Inbetriebnahme: | 2012 |
Module: | Saint Gobain Luxra |
Wechselrichter: | SMA |
Netzbetreiber: | Mitnetz |
Solarkraftwerk Kolkwitz |
|
Anlagengröße: | 300 kWp |
Inbetriebnahme: | 2016 |
Module: | SCHOTT Solar, Risen |
Wechselrichter: | Fronius, Huawei |
Netzbetreiber: | Mitnetz |